VarPol Federleiste 2-reihig Art.Nr. 962-60nn2-12
Abbildung ähnlich
Parallel
Rechtwinklig
Einpresstechnik
- Gütestufe 3
- Einpresstechnik
- Anschlusslänge 12.2 mm
- Polzahl 2 - 108 (Polzahl / Reihe entspricht nn in Artikelnummer)
- 2-reihig
Technische Daten
Grundlagen
Gütestufe | 3 |
---|---|
Anzahl Kontakte | 2 - 108 |
Anschlusstechnik | Einpresstechnik |
Anschlusslänge | 12.2 mm |
Leiterplattenabstand | 14.55 mm - 18.55 mm |
Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
Material
Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Mechanisch
Rastermaß | 2.54 mm |
---|---|
Steckkraft pro Kontakt | max. 0.9 N |
Ziehkraft pro Kontakt | min 0.6 N |
Elektrisch
Betriebsstrom | max. 1.9 A |
---|---|
Betriebsspannung | 150 V |
Durchgangswiderstand | < 20 mΩ |
Luft- und Kriechstrecke | 1.2 mm |
Isolationswiderstand | >106 MΩ |
Zulassungen / Konformität
UL file | E130314 |
---|---|
Umwelt | RoHS konform |
Lochspezifikation
Material | chem. Sn Leiterplatten |
---|---|
Nennloch | Ø 1.0 mm |
A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
D Cu Schicht | min. 25 µm |
E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
F Restring | min. 0.1 mm |
Material | Ni, Au Leiterplatten |
---|---|
Nennloch | Ø 1.0 mm |
A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
D Cu Schicht | min. 25 µm |
E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
F Restring | min. 0.1 mm |
Material | rein Cu Leiterplatten |
---|---|
Nennloch | Ø 1.0 mm |
A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
D Cu Schicht | min. 25 µm |
E Oberfläche | OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
F Restring | min. 0.1 mm |
Material | HAL Sn Leiterplatten |
---|---|
Nennloch | Ø 1.0 mm |
A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
D Cu Schicht | min. 25 µm |
E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
F Restring | min. 0.1 mm |
Schichtaufbau nach IEC 60352-5