EC.8 gerade 60p Art.Nr. 408-52060-000-11

Abbildung ähnlich
Rechtwinklig
SMT
Direktstecker
High Density
High Speed


- Polzahl 60
- ohne Kodierung
- für 1.6 mm Tochterkarten
- Raster 0.8 mm
- Datenübertragungsrate 28 Gbit/s
- Verpackung Tape & Reel
Zeichnungen
Weitere Informationen
Lieferzeit
Technische Daten
Grundlagen
| Anzahl Kontakte | 60 |
|---|---|
| Anschlusstechnik | SMT |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +125°C |
Material
| Isolierkörper | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| CTI Wert IEC 60112 | 200 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktbeschichtung | Au über PdNi über Ni |
| Anschlussbereich | Sn über Ni |
Mechanisch
| Rastermaß | 0.8 mm |
|---|---|
| Steckkraft pro Kontakt | ≤ 0.635 N |
| Ziehkraft pro Kontakt | ≥ 0.06 N |
| Lebensdauer IEC 60512-9-1 | 500 Steckzyklen |
| Koplanarität | ≤ 0.1 mm |
| Schwingen, sinusförmig IEC 60512-6-4 | 10 - 2000 Hz, 20g |
| Kontaktstörungen während Schwingen, sinusförmig IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Schocken, halbsinusförmig IEC 60512-6-3 | 50g, 11 ms |
| Kontakstörungen während Schocken, halbsinusförmig IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
Elektrisch
| Betriebsstrom IEC 60512-5-2 | 1.35 A bei 20°C (140 von 140 Pins) 3.20 A bei 20°C (8 von 140 Pins) |
|---|---|
| Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1 | ≤ 15 mΩ |
| Luft- und Kriechstrecke | 0.25 mm |
| Isolationswiderstand IEC 60512-3-1 | ≥ 1 GΩ |
| Prüfspannung IEC 60512-4-1 | 1100 VDC |
| Datenübertragung | 28 Gbit/s |
Verarbeitung
| Löttemperatur JEDEC J-STD-020E | 20 - 40 s bei 260°C |
|---|---|
| MSL JEDEC J-STD-020E | 1 |
| Bestückung | Pick and Place |
Zulassungen / Konformität
| UL file | E130314 |
|---|---|
| Umwelt | RoHS konform |
Passende Produkte
Verpackung
Tape and Reel
250 Stk / Reel

