DIN 41612 Federleiste 90° Bauform R/3 Art.Nr. 116-80064

Abbildung ähnlich
Rechtwinklig
Gelötete Durchkontaktierung
Rugged


- Anschlusslänge 3 mm
- Polzahl 30
- Löttechnik
- Gütestufe 2
Zeichnungen
Weitere Informationen
Lieferzeit
Technische Daten
Grundlagen
| Spezifikation | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Gütestufe | 2 |
| Anzahl Kontakte | 30 |
| Anschlusstechnik | Löttechnik |
| Anschlusslänge | 3 mm |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
Material
| Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
|---|---|
| CTI Wert IEC 60112 | 200 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Mechanisch
| Rastermaß | 2.54 mm |
|---|---|
| Steckkraft | < 28 N |
| Ziehkraft pro Kontakt | > 0.15 N |
| Lebensdauer | 400 Steckzyklen |
Elektrisch
| Betriebsstrom | 2.6 A |
|---|---|
| Durchgangswiderstand | <20 mΩ |
| Luft- und Kriechstrecke | ≥ 1.2 mm |
| Isolationswiderstand | >106 MΩ |
| Prüfspannung | 1000 V |
Verarbeitung
| Löttemperatur | bis 260°C |
|---|
Zulassungen / Konformität
| UL file | E130314 |
|---|---|
| Umwelt | RoHS konform |
Varianten
Board Lock 90°
| Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F, G, Messerleisten und R Federleisten | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| Steckweise | Kräfte | Leiterplattendicke | Artikelnummer | |||
| Fm | nicht gelötet Fh | gelötet Fh | 116-80064C1 | |||
| eingerastet | < 30 N | > 10 N | > 20 N | ≤ 1.6 mm | ||
| auf Spannung | < 30 N | > 7.5 N | > 20 N | > 1.6 mm | ||
Modifikationen
Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch
- Sonderbestückung
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderlänge für Anschlüsse
Verpackung
Tray
54 Stk / Tray
10 Tray / Box


