Aktuelles
ept Produkte
Abbildung ähnlich
Spezifikation | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
---|---|
Gütestufe | 1 |
Anzahl Kontakte | 15 |
Anschlusstechnik | Wire Wrap |
Anschlusslänge | 10.2 mm |
Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Rastermaß | 10.16 x 6.5 mm |
---|---|
Steckkraft | < 90 N |
Ziehkraft pro Kontakt | > 0.2 N |
Lebensdauer | 500 Steckzyklen |
Betriebsstrom | 15 A |
---|---|
Durchgangswiderstand | <8 mΩ |
Luft- und Kriechstrecke | K: ≥ 8.0 mm, L: ≥ 4.5 mm |
Isolationswiderstand | >106 MΩ |
Prüfspannung | 3100 V |
UL file | E130314 |
---|---|
Umwelt | RoHS konform |
Details entnehmen Sie bitte der Kundenzeichnung unter Downloads oder wenden Sie sich direkt an ept.
Schichtaufbau nach IEC 60352-5
DIN 41612 Kodierung Bauform H11 und H15
Artikelnummer 114-30000
Karton
20 Stk / Karton
8 Karton / Box
Finden Sie den passenden Steckverbinder für Ihre Anforderungen
Anfassen erlaubt - jetzt hier gratis anfordern!
Jetzt zum EPT Newsletter anmelden und gratis Whitepaper "Robustheit bei Steckverbindern" erhalten!
Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.