DIN 41612 Messerleiste 90° Bauform E Art.Nr. 107-40064

Abbildung ähnlich
Rechtwinklig
Gelötete Durchkontaktierung
Power
Rugged

- Anschlusslänge 3 mm
- Polzahl 48
- Löttechnik
- Gütestufe 2
Zeichnungen
Weitere Informationen
Lieferzeit
Technische Daten
Grundlagen
| Spezifikation | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Gütestufe | 2 |
| Anzahl Kontakte | 48 |
| Anschlusstechnik | Löttechnik |
| Anschlusslänge | 3 mm |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
Material
| Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
|---|---|
| CTI Wert IEC 60112 | 200 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Mechanisch
| Rastermaß | 5.08 mm |
|---|---|
| Steckkraft | < 60 N |
| Ziehkraft pro Kontakt | > 0.15 N |
| Lebensdauer | 400 Steckzyklen |
Elektrisch
| Betriebsstrom | 5.6 A |
|---|---|
| Durchgangswiderstand | <15 mΩ |
| Luft- und Kriechstrecke | ≥ 3.0 mm |
| Isolationswiderstand | >106 MΩ |
| Prüfspannung | 1500 V |
Verarbeitung
| Löttemperatur | bis 260°C |
|---|
Zulassungen / Konformität
| UL file | E130314 |
|---|---|
| Umwelt | RoHS konform |
Varianten
Board Lock 90°
| Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F, G, Messerleisten und R Federleisten | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| Steckweise | Kräfte | Leiterplattendicke | Artikelnummer | |||
| Fm | nicht gelötet Fh | gelötet Fh | 107-40064C1 | |||
| eingerastet | < 30 N | > 10 N | > 20 N | ≤ 1.6 mm | ||
| auf Spannung | < 30 N | > 7.5 N | > 20 N | > 1.6 mm | ||
Modifikationen
Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch
- Voreilende Kontakte
- Sonderbestückung
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderlänge
Verpackung
Tube
17 Stk / Tube
16 Tube / Box


