zurückBeschreibungTechnische DatenDerating DiagrammVariantenZubehörModifikationenVerpackungDownloadsLagerbestandsabfrage
DIN 41612 Federleiste gerade Bauform B/2 Art.Nr. 102-90065
Abbildung ähnlich
Parallel
Rechtwinklig
Gelötete Durchkontaktierung
Rugged
- Anschlusslänge 4 mm
- Polzahl 32
- Löttechnik
- Gütestufe 2
Zeichnungen
Weitere Informationen
Lieferzeit
Technische Daten
Grundlagen
Spezifikation | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
---|---|
Gütestufe | 2 |
Anzahl Kontakte | 32 |
Anschlusstechnik | Löttechnik |
Anschlusslänge | 4 mm |
Leiterplattenabstand | 16.85 mm |
Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
Material
Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
---|---|
CTI Wert IEC 60112 | 200 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Mechanisch
Rastermaß | 2.54 mm |
---|---|
Steckkraft | < 30 N |
Ziehkraft pro Kontakt | > 0.15 N |
Lebensdauer | 400 Steckzyklen |
Elektrisch
Betriebsstrom | 2.6 A |
---|---|
Durchgangswiderstand | <20 mΩ |
Luft- und Kriechstrecke | ≥ 1.2 mm |
Isolationswiderstand | >106 MΩ |
Prüfspannung | 1000 V |
Verarbeitung
Löttemperatur | bis 260°C |
---|
Zulassungen / Konformität
UL file | E130314 |
---|---|
Umwelt | RoHS konform |
Varianten
Board Lock
Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F flach, G flach, M Federleisten und R Messerleisten | ||||||
Kräfte | Artikelnummer | Leiterplattendicke | ||||
Steckweise | Fm | nicht gelötet Fh | gelötet Fh | 102-90065C1 | 1.6 mm | |
eingerastet | < 20 N | > 10 N | > 25 N | 102-90065C2 | 2.4 mm | |
auf Spannung | < 20 N | > 5 N | > 25 N | 102-90065C3 | 3.6 mm |
Zubehör
DIN 41612 Kodierung Bauform B und C
Artikelnummer 104-19003
Modifikationen
Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch
- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge für Anschlüsse
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung
Verpackung
Tray
45 Stk / Tray
17 Tray / Box