Support tools for hardmetric connectors
Male connector hm 2.0 | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| hm 2.0 male connector | On request - Customer-specific adaptation | |||||
| Type | Dimension A | Dimension B | Part number | |||
| A | 51 | 15 | 890-700-W25 | |||
| D | 51 | 21 | 890-710-W25 | |||
| AB25 | 51 | 15 | 890-701-W25 | |||
| AB22 | 45 | 15 | 890-701-W22 | |||
| AB19 | 39 | 15 | 890-701-W19 | |||
| DE | 51 | 21 | 890-711-W25 | |||
| B25 | 51 | 15 | 890-701-W25 | |||
| B22 | 45 | 15 | 890-701-W22 | |||
| B19 | 39 | 15 | 890-701-W19 | |||
| E | 51 | 21 | 890-711-W25 | |||
| C | 23 | 15 | 890-702-W11 | |||
| F | 23 | 21 | 890-713-W11 | |||
| A + B22 (cPCI) | 95 | 15 | 890-703-W47 | |||
Female connector hm 2.0 | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| hm 2.0 female connector | On request - Customer-specific adaptation | |||||
| Type | Dimension A | Dimension B | Part number | |||
| A | 50 | 10 | 890-720-W25 | |||
| B25 | 50 | 10 | 890-720-W25 | |||
| B22 | 44 | 10 | 890-720-W22 | |||
| B19 | 38 | 10 | 890-720-W19 | |||
| AB25 | 50 | 10 | 890-720-W25 | |||
| AB22 | 44 | 10 | 890-720-W22 | |||
| AB19 | 38 | 10 | 890-720-W19 | |||
| C | 25 | 10 | 890-720-W11 | |||
| D | 50 | 13 | 890-710-W25/1 | |||
| E | 50 | 13 | 890-711-W25/1 | |||
| DE | 50 | 13 | 890-731-W25 | |||
| F | 25 | 13 | 890-713-W11/1 | |||
| A + B22 (cPCI) | 94 | 10 | 890-720-W47 | |||
Male and female connectors hm 2.0 | ||||||
![]() | ||||||
| hm 2.0 support tool | On request - Customer-specific adaptation | |||||
| Type | Part number | |||||
| Modular | 890-705-W50 | |||||
Drawings and images similar







